Vous êtes dans le marché Papier pour imprimante
DIVERS PRO
Papier Photolive blanc - 180g/m² - A4 - 15 feuilles (10209)
-5%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | |
|---|---|---|
| Général | Type de produit | Appareil photo numérique |
| Largeur | 10.2 cm | |
| Profondeur | 3.4 cm | |
| Hauteur | 6.3 cm | |
| Poids | 0.2 kg | |
| Principales Caractéristiques | Résolution | 9.0 mégapixel |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Type de capteur optique | Super CCD HR | |
| Nombre total de pixels | 9 240 000 pixels | |
| Résolution effective du détecteur | 9 000 000 pixels | |
| Taille du capteur optique | 1/1.6" | |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO auto | |
| Zoom numérique | 7.6 x | |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image | |
| Modes de prises de vue | Mode portrait, mode nuit, mode sports, lumière naturelle | |
| Effets Spéciaux | Noir & Blanc, chrome | |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec | |
| Vitesse d'obturation mini | 15 sec | |
| Posemètre | Multi-segment, point central, moyen | |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur | |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV | |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux en incréments 1/3, 2/3 ou 1 EV | |
| Zones de mesure de lumière | 64 | |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages | |
| Préréglages du niveau du blanc | Fin, incandescent, lumière teintée, lampe fluorescente (blanc froid), lampe fluorescente (lumière du jour), lampe fluorescente (blanc chaud) | |
| Format de vidéo numérique | AVI | |
| Format de photo numérique | JPEG, RAW | |
| Vitesse en mode Rafale | 1,5 image par seconde | |
| Acquisition vidéo | AVI - 640 x 480 - 30 images par seconde - 13 secondes - avec carte de 16 Mo AVI - 320 x 240 - 30 images par seconde - 26 secondes - avec carte de 16 Mo |
|
| Mémoire / stockage | Mémoire flash | 16 Mo Flash - xD-Picture Card |
| Mémoire flash prise en charge | XD-Picture Card | |
| Stockage d'image | RAW 1 - avec carte de 32 Mo - 18.8 Mo Fine JPEG 3488 x 2616 : 6 - avec carte de 32 Mo - 4.5 Mo Normale JPEG 3488 x 2616 : 13 - avec carte de 32 Mo - 2.2 Mo JPEG 3696 x 2464 : 13 - avec carte de 32 Mo - 2.2 Mo JPEG 2592 x 1944 : 25 - avec carte de 32 Mo - 1.2 Mo JPEG 2048 x 1536 : 40 - avec carte de 32 Mo - 780 Ko JPEG 1600 x 1200 : 50 - avec carte de 32 Mo - 630 Ko JPEG 640 x 480 : 247 - avec carte de 32 Mo - 130 Ko |
|
| Ensemble d'objectifs | Type | Microphone - intégré |
| Distance focale | 7.2 mm - 28.8 mm | |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 32 - 128mm | |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel | |
| Autofocus | Détection du contraste TTL | |
| Portée mini de la mise au point | 60 cm | |
| Portée de mise au point macro | 7.5-80cm | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.8-5.6 | |
| Zoom optique | 4 x | |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé | |
| Structure de l'objectif | 5 groupe(s) / 6 élément(s) | |
| Caractéristiques | Protection d'objectif incorporée, objectif asphérique | |
| Caractéristiques supplémentaires | Self Timer | Oui |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. | |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, compatibilité USB 2.0, support DPOF, rotation numérique de l'image, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus, rognage d'une image | |
| Viseur | Type de viseur | Optique - zoom image réelle |
| Couverture du champ | 77% | |
| Caractéristiques d'environnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Vous êtes dans le marché Papier pour imprimante