Vous êtes dans le marché Tablette, iPad
APPLE
iPad 2 WiFi 16 Go noir
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Encore plus fin et léger que l'iPad 1ère génération, tout en étant plus puissant et performant, l'iPad 2 d'Apple impressionne par ses nouvelles fonctionnalités. En particulier sa double caméra avec FaceTime, l'enregistrement vidéo HD 720p, et l'iPad Smart Cover. Une tablette multifonctions décidément pas comme les autres, qui va marquer toute une génération. |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Tablette |
| Système d'exploitation | Apple iOS 5 | |
| Affichage | Type | 9.7" IPS TFT - rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1024 x 768 ( 132 ppi ) | |
| Écran tactile | Multi-point | |
| Processeur | Processeur | Apple A5 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1 GHz | |
| Technologie multicoeur | À deux noyaux | |
| Mémoire | Stockage | 16 Go |
| Communications | Connectivité sans fil | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR |
| Caméra | Zoom numérique | 5 |
| Enregistrement vidéo HD | 720p | |
| Caractéristiques | Bouton de contrôle de l'exposition des vidéos et des photos, géolocalisation photos et vidéos via WiFi | |
| Caméra face avant | VGA | |
| Lecteur eBook | Formats de texte pris en charge | DOCX, PDF, TXT, RTF, DOC, HTML |
| Formats d'image fixe pris en charge | GIF, JPEG, TIFF, PPT, PPTX | |
| Multimédia | Formats vidéo numériques pris en charge | MPEG-4 SP (jusqu'à 640x480), H.264 Main Profile Level 3.1 (jusqu'à 720p), Motion JPEG (jusqu'à 1 280x720) |
| Résolution maxi (externe) | 1920 x 1080 | |
| Audio | Microphone , haut-parleur | |
| Formats Audio Numérique Supportés | MP3, WAV, AAC, AIFF, Réglage automatique d'amplitude protégé, Audible, Apple Lossless | |
| Logiciels | Logiciel préchargé | Mail, Notes, Calendar, Contacts, Camera, YouTube, FaceTime, Photo Booth, Safari, Videos, Photos, Find My iPad, iPod, App Store, Maps, Game Center, iBooks, iTunes |
| Configuration requise pour la connexion PC | Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3 ou version plus récente, Apple MacOS X 10.5.8 ou ultérieure |
| Expansion et connectivité | Interfaces | 1 x casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x station d'accueil / duplicateur de ports - connecteur d'amarrage 30 broches |
| Batterie | Technologie | Lithium-polymère |
| Capacité | 25 Wh | |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10 heures | |
| Détails de durée d'exécution | Navigation Web via WiFi - jusqu'à 10 heure(s) Lecture vidéo - jusqu'à 10 heure(s) Lecture audio - jusqu'à 10 heure(s) |
|
| Divers | Couleur | Noir |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique axe triple | |
| Caractéristiques | Boussole numérique, revêtement oléophobe antitrace, chargement via USB, lecteur d'écran VoiceOver, AirPrint, AirPlay | |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur | |
| Câbles inclus | 1 x adaptateur USB | |
| Dimensions et poids | Largeur | 18.6 cm |
| Profondeur | 0.9 cm | |
| Hauteur | 24.1 cm | |
| Poids | 601 g | |
| Garantie du fabricant | Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - support téléphonique - 90 jours |
Vous êtes dans le marché Tablette, iPad