Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
EPSON
Vidéoprojecteur EB-X11
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Avec le vidéoprojecteur Epson EB-X11, vos présentations professionnelles et scolaires deviennent lumineuses ! |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur LCD |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleur | |
| Largeur | 29.5 cm | |
| Profondeur | 22.8 cm | |
| Hauteur | 7.7 cm | |
| Poids | 2.3 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2600 ANSI lumens |
| Luminosité de l'image (réduite) | 2080 ANSI lumens | |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 | |
| Taille d'image | 76 cm - 762 cm | |
| Distance de projection | 0.9 m - 10.8 m | |
| Rapport de projection | 1.48 - 1.77:1 | |
| Résolution | XGA - XGA (1024 x 768) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 | |
| Type de lampe | E-TORL UHE 200 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 4000 heures / 5000 heures (mode économique) | |
| Fonctions | Auto Vertical Keystone, technologie 3 LCD EPSON | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Type de zoom | Manuel | |
| Facteur de zoom | 1.2x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -30 / +30 | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -30 / +30 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composante | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur - intégré |
| Mode de sortie audio | Mono | |
| Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 1 x canal mixte | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) 1 x USB - USB à 4 broches, type B 1 x USB - USB à 4 broches, type A 1 x sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x sortie ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), protection par mot de passe | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 110 V | |
| Consommation en fonctionnement | 270 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 0.47 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 37 dBA |
| Emission sonore (mode économique) | 29 dBA |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur