Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
ACER
Vidéoprojecteur 3D H9500BD
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Offrez-vous le divertissement à domicile avec le vidéoprojecteur 3D H9500BD d'Acer ! |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP - haute définition 1080p |
| Technologie 3D | Oui | |
| Largeur | 39.8 cm | |
| Profondeur | 31 cm | |
| Hauteur | 13 cm | |
| Poids | 7.2 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2000 ANSI lumens |
| Luminosité de l'image (réduite) | 1600 ANSI lumens | |
| Rapport de contraste d'image | 50000:1 | |
| Taille d'image | 50 cm - 762 cm | |
| Distance de projection | 1 m - 10 m | |
| Rapport de projection | 1.5 - 2.28:1 | |
| Uniformité | 90 % | |
| Facteur de zoom numérique | 8x | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 85 Hz x 100 kHz | |
| Type de lampe | 280 Watt | |
| Fonctions | Roue des couleurs 6 segments, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready | |
| Système de lentilles pour projecteur | Ouverture de l'objectif | F/2.45-2.9 |
| Type de zoom | Manuel | |
| Facteur de zoom | 1.5x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -15 / +15 | |
| Type de déplacement de l'objectif | Manuel | |
| Sens du déplacement de l'objectif | Horizontal, vertical | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante | |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Technologie de détection de mouvement | Infrarouge | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composite - RCA 2 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x entrée vidéo composante - RCA x 3 2 x entrée HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x USB - USB à 4 broches, type B ( gestion ) 1 x DVI-I - DVI combiné 29 broches 1 x série RS-232 ( gestion ) |
| Divers | Accessoires inclus | Sacoche, capuchon d'objectif, paire de lunettes 3D |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x Câble vidéo composite 1 x câble HDMI |
|
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) | |
| Conformité aux normes | CE, GS, FCC, ROSTEST | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V | |
| Consommation en fonctionnement | 305 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Acer ePower Management |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Niveau sonore | 30 dBA | |
| Emission sonore (mode économique) | 27 dBA |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur