Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
BENQ
Vidéoprojecteur W1060
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Avec sa résolution native 1080p, le vidéoprojecteur BenQ W1060 affiche vos contenus en haute définition pour en prendre plein les yeux ! |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP - haute définition 1080p |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleur | |
| Largeur | 33 cm | |
| Profondeur | 24.7 cm | |
| Hauteur | 15 cm | |
| Poids | 3.6 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2000 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | 5000:1 | |
| Taille d'image | 71.1 cm - 762 cm | |
| Rapport de projection | 1.59 - 1.9:1 | |
| Résolution | Full HD - 1920 x 1080 | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 86 Hz x 90 kHz | |
| Type de lampe | 190 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 4500 heures / 6000 heures (mode économique) | |
| Langages OSD | Danois, tchèque, thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen | |
| Système de lentilles pour projecteur | Ouverture de l'objectif | F/2.5-2.76 |
| Facteur de zoom | 1.2x | |
| Type de correction de la distorsion trapézoïdale | Numérique | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL |
| Vidéo supportée | RGB, S-Vidéo, vidéo composite, vidéo composante | |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur - intégré |
| Mode de sortie audio | Mono | |
| Alimentation en sortie / Canal | 10 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 1 x canal mixte | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composante - phono RCA x 3 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 2 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) 1 x USB - mini USB type B 1 x entrée VGA - D-Sub (DB-15) 15 broches 1 x entrée ligne audio - 2 prises RCA phono 1 x sortie ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm |
| Divers | Accessoires inclus | Sacoche, manuel CD, télécommande avec piles, câble VGA, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA | |
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Consommation en fonctionnement | 270 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 31 dB |
| Emission sonore (mode économique) | 28 dB |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur