Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
NOKIA
C2-00 - noir
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le Nokia C2-00 est un élégant téléphone portable proposant un
emplacement externe pour une seconde carte SIM. Idéal pour changer de
carte où que vous soyez et passer de l'une à l'autre, sans difficulté. |
|---|---|---|
| Cellulaire | Technologie | GSM |
| Bande | GSM 900/1800 (Doubles bandes) | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Logiciel d'application | Opera Mini | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | OVI Chat | |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Compatible WAP | WAP 2.0 | |
| Fonctions de messagerie / données | Navigateur XHTML | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui - classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui - classe 6 | |
| Service de données à commutation de circuits à haut débit (HSCSD) | Oui | |
| Interface sans fil | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Prise en charge double carte SIM | Oui | |
| Mode avion | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Formats de sonneries | MP3, AAC, WMA | |
| Vibreur | Oui | |
| Caractéristiques supplémentaires | Service de données radio, mises à jour logicielles FOTA (Firmware Over The Air) | |
| Organiseur | Nbre d'entrée dans l'annuaire | 1000 |
| Calculatrice | Oui | |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Rappel d'alarme | |
| Synchronisation avec | SyncML | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, MIDI |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263 | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 0.3 mégapixel |
| Résolutions des images fixes | 640 x 480 | |
| Formats d'images fixes | JPEG | |
| Zoom numérique | 4 | |
| Délai du retardateur | Oui | |
| Effets spéciaux | Négatif, Sépia, échelle de gris, solariser | |
| Balance des blancs | Préréglages | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 128 x 96 (Sub QCIF), 176 x 144 (QCIF) | |
| Formats vidéo numériques | 3gp, H.263 | |
| Caractéristiques | Mode paysage/portrait, enregistrement vidéo | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x USB micro 1 x sortie casque / AV composite - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Capacité | 1020 mAh |
| Détails de la durée d'exécution | Parler ( GSM ) - jusqu'à 396 min |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile