Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
SAMSUNG
i9100G Galaxy S II Android 2.3 - blanc
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le Samsung i9100G Galaxy S II est un smartphone
résolument malin. Avec un écran Super Amoled légèrement plus grand que
le Galaxy S, cette seconde version marque par sa polyvalance. |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Facteur de Forme | Tactile | |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS | |
| Largeur | 66 mm | |
| Profondeur | 9 mm | |
| Hauteur | 125 mm | |
| Poids | 116 g | |
| Couleur du boîtier | Blanc | |
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android 2.3 | |
| Interface utilisateur | Samsung TouchWiz 4.0 | |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile , capacitif | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, EMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Google Talk | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | MySpace, Twitter, Facebook | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Fils de syndication, prise en charge d'Adobe Flash | |
| Services mobiles | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, Google Search by Voice | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui - classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui - classe 12 | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui | |
| HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n, NFC | |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil Object Push (OPP), Profil d'accès générique (GAP), profil de découverte d'applications (SDAP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), profil d'accès à la carte SIM (SAP), Phonebook Access Profile (PBAP), Profil d'accès aux messages, Secure Simple Pairing (SSP) | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Nombre de sonneries polyphoniques | 64 | |
| Formats de sonneries | MP3 | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique | |
| Caractéristiques supplémentaires | Service de données radio, DLNA Certified, éditeur vidéo, multitâches, prise en charge des widgets, saisie intelligente (SWYPE), Wi-Fi direct, Samsung AllShare, partage multimédia via DLNA | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Chronomètre | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Synchronisation avec | MS Exchange | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
| Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, H.264, H.263 | |
| Mémoire | Mémoire utilisateur | 16 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 8 mégapixel |
| Formats d'images fixes | JPEG | |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Effets spéciaux | Négatif, Sépia, dessin animé, échelle de gris | |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages | |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Caractéristiques | Mode "Smile Shutter", Multi-shots, enregistrement vidéo | |
| Système GPS | Navigation GPS | Récepteur A-GPS |
| Logiciels et services de navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x USB micro 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Capacité | 1650 mAh |
| Détails de la durée d'exécution | Parler - jusqu'à 510 min En attente - jusqu'à 610 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile