Vous êtes dans le marché Stockage
OCZ
SSD interne Vertex Plus Series 2.5" - 60 Go
-1%
(+ d'infos)
| Commentaires | Commentaires | Equipez votre ordinateur d'un disque dur SSD SATA II avec l'OCZ Vertex Plus Series ! |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | SSD - interne |
| Largeur | 7 cm | |
| Profondeur | 10 cm | |
| Hauteur | 9.2 mm | |
| Poids | 88 g | |
| Disque dur | Facteur de forme | 2.5" |
| Capacité | 60 Go | |
| Type d'interface | Serial ATA-300 | |
| Taille de la mémoire tampon | 64 Mo | |
| Caractéristiques | Native Command Queuing (NCQ), Mémoire flash à cellules multiniveaux, prise en charge TRIM | |
| Performances | Débit de transfert du lecteur | 300 Mo/s (externe) |
| Débit de transfert interne | 180 Mo/s (lecture) / 90 Mo/s (écriture) | |
| Temps de positionnement | 0.1 ms (en moyenne) | |
| Fiabilité | Fiabilité MTBF | 1,500,000 heure(s) |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x Serial ATA-300 - ATA série 7 broches |
| Baies compatibles | 1 x interne - 2.5" | |
| Divers | Conformité aux normes | CE, FCC, RoHS |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 70 °C |
Vous êtes dans le marché Stockage