Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
OPTOMA
Vidéoprojecteur DX211
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le vidéoprojecteur Optoma DX211 est conçu pour réussir vos présentations professionnelles ou pour diffuser tout simplement vos films et jeux favoris. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP |
| Largeur | 28.6 cm | |
| Profondeur | 19.2 cm | |
| Hauteur | 8.4 cm | |
| Poids | 2.3 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Micro-affichage | DarkChip 3 |
| Luminosité d'image | 2500 ANSI lumens | |
| Rapport de contraste d'image | 3500:1 | |
| Taille d'image | 70 cm - 770 cm | |
| Distance de projection | 1.2 m - 12 m | |
| Uniformité | 85 % | |
| Résolution | XGA (1024 x 768) (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 | |
| Durée de vie de la lampe | 5000 heure(s) | |
| Langages OSD | Danois, hongrois, tchèque, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais , polonais , finnois , suédois , russe, espagnol, hollandais , grec, turc, arabe | |
| Fonctions | BrilliantColor, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:9, AMX Device Discovery | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de zoom | Manuel |
| Facteur de zoom | 1.1x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x série RS-232 ( gestion ) 1 x entrée VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), protection par mot de passe | |
| Conformité aux normes | RoHS | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 207 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 80% | |
| Emission sonore (mode économique) | 28 dB |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur