Vous êtes dans le marché Stockage
CRUCIAL
SSD interne m4 2,5" - 128 Go
| Commentaires | Commentaires | Le Crucial m4 est l'un des SSD les plus rapides du marché. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Lecteur à état solide - interne |
| Largeur | 7 cm | |
| Profondeur | 10.1 cm | |
| Hauteur | 9.5 mm | |
| Poids | 75 g | |
| Disque dur | Facteur de forme | 2.5" x 1/8H |
| Capacité | 128 Go | |
| Type d'interface | Serial ATA-600 | |
| Caractéristiques | Mémoire flash à cellules multiniveaux | |
| Conformité aux normes | S.M.A.R.T. | |
| Performances | Débit de transfert interne | 500 Mo/s (lecture) / 175 Mo/s (écriture) |
| Fiabilité | Fiabilité MTBF | 1,200,000 heure(s) |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x Serial ATA-600 - ATA série 7 broches |
| Baies compatibles | 1 x interne - 2.5" x 1/8H | |
| Divers | Conformité aux normes | CE, UL, FCC, RoHS |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 70 °C | |
| Résistance aux chocs | 1500 g @ 1 ms (en fonctionnement) / 1500 g @ 1 ms (au repos) |
Vous êtes dans le marché Stockage