Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
BENQ
Vidéoprojecteur W1100
| Commentaires | Commentaires | Le vidéoprojecteur W1100 de BenQ allie simplicité d'utilisation et projections performantes. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP - haute définition 1080p |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
| Largeur | 33.9 cm | |
| Profondeur | 26 cm | |
| Hauteur | 13.9 cm | |
| Poids | 3.6 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2000 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | 4500:1 | |
| Taille d'image | 61 cm - 762 cm | |
| Rapport de projection | 1.4 - 2.1:1 | |
| Résolution | Full HD - 1920 x 1080 | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 85 Hz x 90 kHz | |
| Type de lampe | 230 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 2500 heures / 4000 heures (mode économique) | |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, correction gamma, température de la couleur, correction de la distorsion trapézoïdale, balance des blancs | |
| Langages OSD | Danois, hongrois, tchèque, croate, indonésien, thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, bulgare, roumain, japonais, coréen | |
| Fonctions | Image dans l'image, Closed Caption, BrilliantColor | |
| Système de lentilles pour projecteur | Facteur de zoom | 1.5x |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -20 / +20 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composante | |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur - intégré |
| Mode de sortie audio | Stéréo | |
| Alimentation en sortie / Canal | 10 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal droit / gauche | |
| Conformité aux normes | SRS WOW HD | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composante - RCA x 3 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 2 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x série RS-232 - mini-DIN 9 broches (gestion) 1 x USB ( gestion ) 1 x entrée VGA - D-Sub (DB-15) 15 broches 1 x entrée ligne audio - RCA x 2 1 x sortie ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), protection par mot de passe | |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs "Compatible with Windows 7" ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 290 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 27 dB |
| Emission sonore (mode économique) | 22 dB |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur