Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
SONY ERICSSON
Xperia arc - misty silver
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Sony Ericsson réinvente le smartphone avec le Xperia arc et ses courbes ultrafines. Ce téléphone sous Android profite d'un design tout en finesse et d'un poids plume pour vous suivre n'importe où. |
|---|---|---|
| Informations générales | Système d'exploitation | Android |
| Processeur | 1GHz | |
| Affichage | Technologie d'écran | Capacitif et Multitouch Ecran FWVGA Reality Display avec Mobile Bravia Engine Verre minéral anti-rayures |
| Taille écran | 4,2" (854 x 480 pixels) | |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions | |
| Communication | Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Réseaux | 3G+ (HSDPA) | |
| Messagerie | SMS/MMS/Client e-mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g | |
| Personnalisation / divertissement | Plate-forme de téléchargement | Android Market |
| Compatibilité réseaux sociaux | Facebook inside Xperia/Twitter/YouTube | |
| Applications intégrées | Assistance Plug-in via Timescape Widget d’aide sur le bureau Google Mobile Suite Applications : Gmail, Google Maps, Google Places, Google Search, Google Talk, Google Voice Search Certifié compatible DLNA |
|
| Langues | allemand, anglais, arabe, espagnol, français, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, slovène, tchèque, turc | |
| Appareil photo | Capteur | 8 mégapixels avec capteur ultra-sensible Exmor R |
| Zoom | Smart zoom jusqu'à 2,46x | |
| Flash | LED | |
| Enregistrement vidéo | Résolution vidéo enregistrée | 720 x 480 pixels à 30 im/s |
| Fonctions vidéo | Avec détection des visages et des sourires | |
| Lecteur audio | Formats audio | MP3, AAC TrackID (reconnaissance vocale) et Pochettes d'album |
| Radio FM | Oui | |
| Système GPS | Navigation GPS | A-GPS |
| Connectivité | USB | MicroUSB |
| Entrées/sorties vidéo | HDMI (type D) | |
| Entrées/sorties audio | Prise casque 3,5 mm | |
| Mémoire | Mémoire interne | 320 Mo |
| Emplacement carte mémoire externe | Oui | |
| Type carte mémoire supporté | microSDHC jusqu'à 32 Go | |
| Fonctions vocales | Mains libres | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui | |
| Autonomie | Autonomie en communication | Jusqu'à 6 heures en GSM |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 430 heures | |
| Batterie | Lithium-ion 1500 mAh | |
| Ergonomie | Dimensions | Hauteur : 125 mm Largeur : 62,5 mm Profondeur : 8,7 mm - 10,9 mm (courbes) |
| Poids | 117 g | |
| Autres informations | Accessoires fournis | Batterie amovible 1500mA, câble USB, casque à écouteurs stéréo, chargeur |
| Indice DAS | 0,66 W/Kg |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile