Vous êtes dans le marché GPS
MAPPY
GPS iti 405 Europe
-24%
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Ultrafin et écran de 4,3 pouces, voici les points forts du GPS iti 405 Europe de Mappy. Ca navigateur automobile propose une cartographie Navteq de 22 pays européens et des milliers de points d'intérêts. |
|---|---|---|
| Informations générales | Type | GPS autonome |
| Performances GPS | Calcul itinéraire | Le plus court, le plus proche |
| Guidage vocal | Catalan, danois, néerlandais, anglais, finnois, flamand, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, bulgare, croate, tchèque, estonien, grec, hongrois, letton lituanien, polonais, romaine, russe, serbe, slovaque, slovène, turc, ukrainien | |
| Bluetooth | Non | |
| Fonctions supplémentaires | POIs / Transports en commun / Guide du Routard / Radars fixes Plus de 60 catégories de points d'intérêts (200 000 POIs pour la France et plus de 1,2 million pour l'Europe) Transports en commun : 66 villes de France, 227 villes d'Europe, 154 viles dans le reste du monde Fiches pratiques du Guide du Routard : 50 villes en France et 126 pays à travers le monde avec sites historiques et culturels, musées, expositions, manifestations Mise à jour des radars fixes |
|
| Cartographie | Type support | Carte microSD |
| Cartes fournies | Cartographie Navteq Europe de l'Ouest (22 pays) : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, San Marin, Suède, Suisse, Cité du Vatican | |
| MapSource (possibilités au téléchargement) | Mise à jour sur : www.mappy.naviextras.com | |
| Type de logiciel | Amigo | |
| Assistant de voies de circulation | Oui | |
| Bâtiments et monuments en 3D | Non | |
| Caractéristiques physiques | Affichage | LCD TFT de 4,3" tactile Résolution 480 x 272 pixels |
| Antenne | Antenne Atlas4 | |
| Alimentation | Batterie lithium | |
| Autonomie | Jusqu'à 2h30 | |
| Mémoire interne | 2 Go | |
| Accessoires fournis | Chargeur allume-cigare, câble USB, support voiture, stylet intégré et CD-rom | |
| Dimensions | Hauteur : 78 mm Largeur : 122 mm Profondeur : 13 mm |
|
| Poids | 146 g |
Vous êtes dans le marché GPS