Vous êtes dans le marché Moniteur
IIYAMA
ProLite E2473HDS-B1 Ecran LED 23,6" Full HD
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Full HD 1080p, l'écran ProLite E2473HDS-B1 d'Iiyama délivre des images à la pointe de la haute définition. |
|---|---|---|
| Général | Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT - rétroéclairage par LED |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
| Largeur | 55.6 cm | |
| Profondeur | 41.8 cm | |
| Hauteur | 21.9 cm | |
| Poids | 4.4 kg | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Affichage | Diagonale | 23.6" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.272 mm | |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 | |
| Format vidéo | 1080p | |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Temps de réponse | 2 ms | |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison | |
| Angle d'inclinaison | 20 | |
| Entrée de signal | 2 x HDMI, DVI-D, VGA | |
| Fonctions | HDCP | |
| Image | Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m² | |
| Rapport de contraste d'image | 1 000:1 / 5 000 000:1 (dynamique) | |
| Angle maximum de vision horizontale | +85 / -85 | |
| Angle maximum de vision verticale | +80 / -80 | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleurs - stéréo - intégrés |
| Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Driver |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
Vous êtes dans le marché Moniteur