Vous êtes dans le marché GPS
GARMIN
GPS Sport Edge 800 noir et blanc
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le GPS Edge 800 de Garmin accompagne les sportifs dans leurs randonnées et leurs excursions à vélo. Cet appareil de navigation suit également les performances de l'utilisateur en établissant un suivi de distance, de position et de vitesse. |
|---|---|---|
| Système GPS | Utilisation recommandée | Cycle |
| Connexion PC | USB | |
| Fonctions/services du GPS | Distance, altitude, heure/date, altimètre | |
| Caractéristiques | Altimètre barométrique, sonnerie, AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, compatible avec Garmin Connect | |
| Cartes mémoire prises en charge | microSD | |
| Cartes comprises | Europe | |
| Logiciel inclus | Garmin Training Center | |
| Logiciels GPS compatibles | MapSource City Navigator | |
| Navigation | Points de cheminement | 200 |
| Ecran intégré | Type | LCD |
| Résolution | 160 x 240 | |
| Taille de diagonale | 2.6" | |
| Eclairage de l'écran | Oui | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Fonctionnalités | Écran tactile | |
| Connexions | Type de connecteur | USB |
| Batterie | Type de boîtier de piles | Interne |
| Quantité fournie (batterie) | 1 | |
| Technologie | Lithium-polymère | |
| Autonomie (jusqu'à) | 15 heure(s) | |
| Divers | Couleur | Noir |
| Accessoires inclus | Transformateur, fixation sur vélo, câble USB | |
| Etanche | Oui | |
| Norme Waterproof | IPX7 | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | -20 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 60 °C |
Vous êtes dans le marché GPS