Vous êtes dans le marché Imprimantes
CANON
Multifonction encre couleur Pixma MX360
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le multifonction Pixma MX360 de Canon garantit des impressions de grande qualité, pour la maison et le bureau. Doté de nombreux atouts comme le bac de chargement automatique ou encore la numérisation vers un périphérique de stockage USB, cette multifonction est aussi rapide que productive. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique | |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur - photo | |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB | |
| Largeur | 45.8 cm | |
| Profondeur | 41.5 cm | |
| Hauteur | 19.8 cm | |
| Poids | 8.5 kg | |
| Mémoire | Mémoire Flash prise en Charge | Lecteur flash USB |
| Copie | Vitesse de reproduction maximale | 3.4 ppm (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% | |
| Réduction maximale de documents | 25% | |
| Copies maximales | 99 | |
| Fonctions de copie | 2 sur 1, BorderFree, 4 sur 1, copie sans marge | |
| Impression | Technologie d'imprimante à jet d'encre | FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") |
| Résolution d'impression maximale | 4 800 x 1 200 ppp (couleur) | |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 8.4 ipm (mono)/jusqu'à 4.8 ipm (couleur) | |
| Couleur | 4 encres | |
| Taille minimum des goutelettes d'encre | 2 pl | |
| Type d'encre | Canon ChromaLife100+ | |
| Balayage | Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp | |
| Profondeur de couleur | 24 bit | |
| Profondeur des couleurs (interne) | 48 bit | |
| Télécopieur | Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
| Système de compression des données | MH, MR, MMR, JPEG | |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp | |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 50 pages | |
| PC fax | Oui | |
| Caractéristiques du télécopieur | Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérotation rapide | 20 station(s) | |
| Commutateur téléphone/fax | Oui | |
| Caractéristiques | Recomposition automatique du numéro, interface de répondeur, réception à distance | |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles | |
| Capacité du chargeur de documents | 30 feuilles | |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) | |
| Poids minimum de la copie | 64 g/m2 | |
| Poids maximum de la copie | 300 g/m2 | |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire, papier photo | |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm | |
| Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 130 x 180 mm, 200 x 250 mm | |
| Capacité de support standard | 100 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 30 feuilles ¦ Bac d'entrée - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 64 g/m2 - 300 g/m2 | |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 8.4 ipm - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 4.8 ipm - couleur ¦ Copie : jusqu'à 3.4 ipm - couleur ¦ Impression : 43 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo | |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, hôte USB | |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x, MS Windows Vista | |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon MP Navigator EX, Canon Solution Menu EX | |
| Alimentation | Tension requise | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 11 Watt | |
| Consommation au repos | 2 Watt | |
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt | |
| Divers | Spécifications pour l'impression directe | PictBridge |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 29 s | |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) - jusqu'à 220 pages - Canon PG-510 ¦ 1 x Cartouche ( couleur ) - jusqu'à 244 pages - Canon CL-511 | |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 45.7 dB (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C | |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |
Vous êtes dans le marché Imprimantes