Vous êtes dans le marché Imprimantes
BROTHER
Multifonction laser monochrome MFC-7460DN réseau
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | La Brother MFC-7460DN est une multifonction laser monochrome faisant à la fois fonction d'imprimante, de copieur, de scanner et de fax. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique | |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire | |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
| Volume mensuel recommandé | 250 - 2 000 pages | |
| Affichage | 2 lignes x 16 caractères | |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail | |
| Largeur | 40.5 cm | |
| Profondeur | 39.9 cm | |
| Hauteur | 31.6 cm | |
| Poids | 11.6 kg | |
| Mémoire | Mémoire Standard | 32 Mo |
| Copie | Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 26 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
| Agrandissement maximal de documents | 400% | |
| Réduction maximale de documents | 25% | |
| Copies maximales | 99 | |
| Fonctions de copie | Poster-16, Poster-4, Poster-9, 2-up, 4-up, 16 poses et plus, 9 poses et plus, Poster-25, Sort, 25-up | |
| Impression | Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 2400 x 600 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 26 ppm | |
| Pilotes / émulations imprimante | Pilote GDI pour Windows | |
| Impression recto-verso automatique | Oui | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s | |
| Balayage | Résolution optique | 600 x 2400 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp | |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit | |
| Profondeur de couleur | 24 bit | |
| Profondeur des couleurs (interne) | 48 bit | |
| Télécopieur | Compatibilité | G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 14.4 Kbits/s | |
| Système de compression des données | MH, MR, MMR | |
| Capacité mémoire pour réception | Jusqu'à 400 pages | |
| PC fax | Oui | |
| Caractéristiques du télécopieur | Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérotation à une touche | 8 station(s) | |
| Numérotation rapide | 200 station(s) | |
| Commutateur téléphone/fax | Oui | |
| Transmission différée | Oui | |
| Caractéristiques | Recomposition automatique du numéro, numérotation groupée | |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine maximum | 216 x 356 mm |
| Type d'origine | Feuilles | |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles | |
| Taille maximum de la copie | 216 x 406.4 mm | |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 | |
| Poids maximum de la copie | 163 g/m2 | |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire, étiquettes, papier recyclé, papier | |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) | |
| Capacité de support standard | 250 feuilles | |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ ADF - 35 feuilles poids : 64 g/m2 - 90 g/m2 ¦ Bac de sortie - 100 feuilles ¦ Bac de dérivation - 1 feuilles taille : 76.2 x 116 mm - 220 x 406.4 mm poids : 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 26 ppm - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 26 ppm - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 5 ppm - noir et blanc recto-verso | |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX | |
| Protocoles réseau | TCP/IP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) | |
| Prise en charge de système d'exploitation | Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (éditions 64 bits), Apple Mac OS X 10.4.11 ou plus récent, MS Windows Server 2008 | |
| Alimentation | Consommation en fonctionnement | 445 Watt |
| Consommation au repos | 55 Watt | |
| Consommation en sommeil | 1 Watt | |
| Divers | Temps de préchauffage | 7 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 11 s | |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) - jusqu'à 1200 pages - Brother TN2210 ¦ 1 x tambour - jusqu'à 12000 pages - Brother DR-2200 | |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui | |
| Dimensions et poids (Expédition) | Largeur pour l'expédition | 52.7 cm |
| Profondeur pour l'expédition | 51 cm | |
| Hauteur pour l'expédition | 49.3 cm | |
| Poids pour l'expédition | 14.8 kg | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement) |
Vous êtes dans le marché Imprimantes