Vous êtes dans le marché Imprimantes
HP
Imprimante laser couleur LaserJet Pro CP1025nw réseau + sans fil
-22%
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Productivité et réactivité exemplaires pour l'imprimante LaserJet Pro CP1025nw de HP ! |
|---|---|---|
| Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Largeur | 40 cm | |
| Profondeur | 39.9 cm | |
| Hauteur | 22.3 cm | |
| Poids | 13.4 kg | |
| Imprimante | Vitesse d'impression | Jusqu'à 16 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 4 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | |
| Interface | USB, 802.11b, Ethernet 10/100Base-TX, 802.11g, 802.11n | |
| Résolution maximale (N&B) | 600 ppp x 600 ppp | |
| Résolution maximale (couleur) | 600 ppp x 600 ppp | |
| Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 2400 | |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 27.5 s | |
| Gestion des supports | Bac d'entrée 150 feuilles | |
| Processeur | Processeur | 400 MHz |
| RAM | RAM installée (max.) | 64 Mo / 64 Mo (maximum) |
| Mémoire flash | Mémoire flash | 4 Mo |
| Gestion du support | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, papier photo, cartes, papier, papier recyclé |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm) | |
| Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |
| Capacité totale | 150 feuilles | |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 150 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles | |
| Durée de vie | Taux d'utilisation mensuel | 15 000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 200 - 850 pages | |
| Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP | |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, HTTP | |
| Conformité aux normes | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Extension/connectivité | Connexions | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120 V | |
| Fréquence requise | 60 Hz | |
| Consommation en fonctionnement | 295 Watt | |
| Consommation en veille / sommeil | 3.1 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | HP Toolbox |
| Système d'exploitation requis | SunSoft Solaris 8, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP3 ou plus récent, SuSE Linux 10.3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8, Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04 | |
| Périphériques / interfaces | CD-ROM, port USB (compatible avec spécification 2.0) | |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 15 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 33 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% | |
| Emission sonore (active) | 49 dBA |
Vous êtes dans le marché Imprimantes