Vous êtes dans le marché Imprimantes
SAMSUNG
Multifonction laser couleur CLX-3185FW réseau + sans fil
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Remplaçant la CLX-3175FW, la multifonction couleur 4-en-1 Samsung CLX-3185FW est à la fois une imprimante, un scanner, une photocopieuse et un télécopieur répondant à tous vos besoins. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique | |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire | |
| Technologie d'impression | Laser - couleur | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000 impressions | |
| Affichage | 2 lignes | |
| Largeur | 41.6 cm | |
| Profondeur | 37.8 cm | |
| Hauteur | 34.4 cm | |
| Poids | 15.3 kg | |
| Mémoire | Mémoire Standard | 256 Mo |
| Copie | Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | 1200 x 1200 ppp (couleur) | |
| Agrandissement maximal de documents | 400% | |
| Réduction maximale de documents | 25% | |
| Copies maximales | 99 | |
| Impression | Résolution d'impression maximale | 2400 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur) | |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PCL 5c, SPLC | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 14 s | |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 26 s | |
| Balayage | Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution interpolée | 4800 x 4800 ppp | |
| Télécopieur | Compatibilité | G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp | |
| PC fax | Oui (envoyer uniquement) | |
| Caractéristiques du télécopieur | Caractéristiques | Fax couleur |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine minimum | 142 x 148 mm |
| Taille d'origine maximum | 216 x 356 mm | |
| Type d'origine | Feuilles | |
| Capacité du chargeur de documents | 15 feuilles | |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes | |
| Capacité de support standard | 130 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 80 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 15 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Cassette de papier - 130 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bac de sortie - 180 feuilles - Legal (216 x 356 mm) | |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 16 ppm ( A4 ) - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 17 ppm ( Letter A ) - noir & blanc ¦ Impression : jusqu'à 4 ppm ( A4 ) - couleur ¦ Impression : jusqu'à 4 ppm ( Letter A ) - couleur | |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, Mandrake Linux 9.2 - 10.1, MS Windows Vista, SuSe Linux 8.2 - 9.2, Red Hat Fedora Core 1-4, MS Windows Server 2008, RedHat Linux 8.x, RedHat Linux 9.x | |
| Divers | Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 18 s |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 45 s | |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) jusqu'à 1500 pages ¦ 1 x Cartouche ( jaune/cyan/magenta ) jusqu'à 1000 pages | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 52 dBA (en fonctionnement) |
Vous êtes dans le marché Imprimantes