Vous êtes dans le marché Scanner
CANON
Scanner LiDE 110
-18%
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Simple d'utilisation, le scanner A4 LiDE 110 de Canon vous garantit des résultats de grande qualité grâce à sa résolution de 2 400 x 4 800 dpi. Il succède dignement au LiDE 100. |
|---|---|---|
| Contenu | Type | Scanner à plat |
| Taille de document | 216 x 297 mm | |
| Résolution | 2400 x 4800 dpi | |
| Connectique | USB 2.0 | |
| Profondeurs | 48 bits couleur | |
| Vitesse | Couleurs (2400 dpi) 16.7 ms Niveaux de gris (2400 dpi) 5.6 ms Noir et blanc (2400 dpi) 5.6 ms |
|
| Interface informatique | USB 2.0 | |
| Compatibilité | Windows 7, Windows Vista, Vista SP1/ SP2, Windows XP SP2/SP3, Mac OS X v.10.4.11, v.10.5, v.10.6 | |
| Logiciels inclus | ScanGear, MP Navigator EX, Solution menu EX | |
| Autre | 4 touches EZ Auto Scan |
Vous êtes dans le marché Scanner