Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
SAMSUNG
Player Mini C3300 - noir
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Aussi agréable à voir qu'à utiliser |
|---|---|---|
| Cellulaire | Technologie | GSM |
| Bande | GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Interface utilisateur | Samsung TouchWiz Lite 2.0 | |
| Plates-formes logicielles prises en charge | Java MIDP 2.0 | |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Compatible WAP | WAP 2.0 | |
| Contenu téléchargeable | Fichiers audio, fichiers vidéo, jeux, économiseurs d'écran, papiers peints | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui - classe 10 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| Interface sans fil | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Profils Bluetooth | Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Mode avion | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Caractéristiques supplémentaires | Frappe intelligente (T9), horloge mondiale | |
| Organiseur | Nbre d'entrée dans l'annuaire | 1000 |
| Calculatrice | Oui | |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Compte à rebours, chronomètre | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | MP3 |
| Mémoire | Mémoire utilisateur | 30 Mo - partagé |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC jusqu'à 8 Go | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 1.3 mégapixel |
| Résolutions des images fixes | 1280 x 960 | |
| Zoom numérique | 4 | |
| Délai du retardateur | Oui | |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 176 x 144 (QCIF) | |
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1000 mAh | |
| Détails de la durée d'exécution | Parler ( GSM ) - jusqu'à 720 min ¦ En attente ( GSM ) - jusqu'à 666 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile