Vous êtes dans le marché GPS
GARMIN
GPS randonnée GPSMAP 62st
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Conçu pour les loisirs en plein air, le GPSMAP 62st de Garmin est à la fois robuste et étanche. Ce GPS randonnée à l'écran TFT de 2,6 pouces est compatible avec les images satellites BirdsEye et la fonction Garmin Custom Maps. |
|---|---|---|
| Système GPS | Utilisation recommandée | Randonnée |
| Connexion PC | USB | |
| Antenne | Externe | |
| Caractéristiques | Altimètre barométrique, POI personnalisés, Geocaching, compatible avec Garmin Connect | |
| Mémoire intégrée | 500 Mo | |
| Cartes mémoire prises en charge | microSD | |
| Cartes comprises | Europe | |
| Logiciels GPS compatibles | MapSource BlueChart | |
| Navigation | Points de cheminement | 2000 |
| Tracés | 200 | |
| Points de tracé | 10000 | |
| Itinéraires | 200 | |
| Points d'acheminement par itinéraire | 250 | |
| Ecran intégré | Type | LCD |
| Résolution | 160 x 240 | |
| Taille de diagonale | 2.6" | |
| Eclairage de l'écran | Oui | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Fonctionnalités | Transflectif | |
| Batterie | Facteur de forme | Type AA |
| Quantité requise | 2 | |
| Autonomie (jusqu'à) | 20 heure(s) | |
| Divers | Accessoires inclus | Clip pour ceinture, câble USB |
| Etanche | Oui | |
| Norme Waterproof | IPX7 |
Vous êtes dans le marché GPS