Vous êtes dans le marché GPS
GARMIN
GPS randonnée GPSMAP 62
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Conçu pour les loisirs en plein air, le GPSMAP 62 de Garmin est à la fois robuste et étanche. Ce GPS randonnée à l'écran TFT de 2,6 pouces est compatible avec les images satellites BirdsEye et la fonction Garmin Custom Maps. |
|---|---|---|
| Informations générales | Type | GPS randonnée |
| Performances GPS | Calcul itinéraire | Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) |
| Fonctions supplémentaires | Etanche norme IPX7 2000 waypoints 200 itinéraires Journal de suivi : 10 000 points, 200 tracés enregistrés Mode Geocache Navigation photo Calendrier de chasse/pêche Informations lune/soleil Tableau des marées Calcul de zone Points d'intérêt personnalisés Compatible avec Garmin Connect |
|
| Cartographie | Cartes fournies | Carte de base |
| Caractéristiques physiques | Affichage | Ecran TFT de 2,6" (6,6 cm) 4,1 x 5,6 cm - 160 x 240 pixels 65 000 couleurs |
| Antenne | Quad Helix | |
| Alimentation | 2 piles AA | |
| Autonomie | Jusqu'à 20 heures | |
| Mémoire interne | 1,7 Go | |
| Accessoires fournis | Dragonne, câble USB | |
| Dimensions | Hauteur : 16 cm Largeur : 6,1 cm Profondeur : 3,6 cm |
|
| Poids | 260 g | |
| Langues du menu interne | Anglais, allemand, estonien, grec, espagnol, français, croate, italien, lituanien, hongrois, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, turque, finnois et suédois |
Vous êtes dans le marché GPS