Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
SAMSUNG
GT-B7722 dual sim - noir nacré
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le GT-B7722 de Samsung est un téléphone mobile dual standby qui permet de basculer entre 2 cartes SIM en appuyant sur un simple bouton. Rien de mieux pour séparer facilement vie pro et perso ! |
|---|---|---|
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut débit Modile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Windows Live Messenger (MSN Messenger) | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Prise en charge de Microsoft Word, prise en charge de Microsoft Excel, prise en charge de Microsoft PowerPoint | |
| Services 3G | Appel vidéo | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Prise en charge double carte SIM | Oui | |
| Mode avion | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Formats de sonneries | MP3 | |
| Vibreur | Oui | |
| Caractéristiques supplémentaires | Frappe intelligente (T9), horloge mondiale | |
| Organiseur | Mémorisation des appels | 30 |
| Mémorisation des numéros appelés | 30 | |
| Mémorisation des appels reçus | 30 | |
| Nbre d'entrée dans l'annuaire | 2000 | |
| Calculatrice | Oui | |
| Conversion | Métrique, devise | |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Compte à rebours, chronomètre | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Synchronisation avec | SyncML | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, MP3, AAC +, eAAC+ |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Mémoire | Mémoire utilisateur | 250 Mo - partagé |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC jusqu'à 16 Go | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 5 mégapixel |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Zoom numérique | 4 | |
| Délai du retardateur | Oui | |
| Effets spéciaux | Négatif, Sépia, gris | |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 320 x 240 (QVGA) | |
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x USB micro |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1200 mAh | |
| Détails de la durée d'exécution | Parler (GSM) - jusqu'à 768 min ¦ Parler (WCDMA) - jusqu'à 342 min ¦ En attente (GSM) - jusqu'à 420 hrs ¦ En attente (WCDMA) - jusqu'à 330 hrs |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile