Vous êtes dans le marché Imprimantes
SAMSUNG
Multifonction laser monochrome SCX-4623FW réseau + sans fil
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | L'imprimante laser multifonction SCX-4623FW de Samsung réunit en une seule unité une imprimante, un scanner, un fax et un copieur. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique | |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire | |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 12000 impressions | |
| Affichage | 2 lignes x 16 caractères | |
| Largeur | 41.6 cm | |
| Profondeur | 40.9 cm | |
| Hauteur | 27.6 cm | |
| Poids | 14.8 kg | |
| Mémoire | Mémoire Standard | 128 Mo |
| Copie | Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 22 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
| Agrandissement maximal de documents | 400% | |
| Réduction maximale de documents | 25% | |
| Copies maximales | 99 | |
| Fonctions de copie | ID Card Copy | |
| Impression | Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 22 ppm | |
| Pilotes / émulations imprimante | SPL | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10 s | |
| Balayage | Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp | |
| Résolution interpolée | 4800 x 4800 ppp | |
| Télécopieur | Compatibilité | G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 225 pages | |
| PC fax | Oui | |
| Caractéristiques du télécopieur | Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérotation rapide | 200 station(s) | |
| Transmission différée | Oui | |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine maximum | 216 x 356 mm |
| Type d'origine | Feuilles | |
| Capacité du chargeur de documents | 40 feuilles | |
| Taille maximum de la copie | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes | |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) | |
| Capacité de support standard | 250 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 80 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Cassette de papier - 250 feuilles ¦ Bac de sortie - 80 feuilles ¦ ADF - 40 feuilles - 216 x 356 mm | |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 22 ppm (A4) ¦ Impression : jusqu'à 22 ppm (A4) | |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 | |
| Divers | Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 15 s |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 50 dB (en fonctionnement) |
Vous êtes dans le marché Imprimantes