Vous êtes dans le marché Scanner
FUJITSU
Scanner ScanSnap S1300
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le scanner ScanSnap S1300 de Fujitsu offre une solution de numérisation compacte. |
|---|---|---|
| Général | Type | Scanner de documents - portable |
| Taille maximale de document pris en charge | 216 x 360 mm | |
| Largeur | 28.4 cm | |
| Profondeur | 9.5 cm | |
| Hauteur | 7.7 cm | |
| Poids | 1.4 kg | |
| Scanner | Type d'entrée | Couleur |
| Résolution optique | 600 ppp x 600 ppp | |
| Copie recto-verso automatique | Oui | |
| Type d'élément de numérisation | Contact Image Sensor | |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 8 ppm | |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 8 ppm | |
| Détails sur la vitesse de numérisation | 4 ppm - portrait (alimentation secteur) - A4 2 ppm - portrait (alimentation bus USB) - A4 8 ppm - portrait (alimentation secteur) - A4 - 150 ppp 4 ppm - portrait (alimentation bus USB) - A4 - 150 ppp 8 ppm - recto-verso - portrait (alimentation bus USB) - A4 - 150 ppp 16 ppm - recto-verso - portrait (alimentation secteur) - A4 |
|
| Fonctions du scanner | Alimenté par port USB | |
| Gestion du support | Taille maximale de document | 216 mm x 360 mm |
| Type de chargeur de document | Chargement automatique | |
| Capacité de stockage de documents | 10 feuilles | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 9 Watt ( 3.2 Watt ) | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Cardiris, Cardiris for ScanSnap 3.6, ScanSnap Organizer 4.1, CardMinder 4.1, ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1, ScanSnap Manager 5.1, Scan to Microsoft SharePoint 3.3.5 |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Vous êtes dans le marché Scanner