Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur
LG
Vidéoprojecteur HX300G
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Léger et compact, le vidéoprojecteur LG HX300G mise sur la mobilité au service de la performance. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP |
| Technologie 3D | Non | |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
| Largeur | 13.2 cm | |
| Profondeur | 16 cm | |
| Hauteur | 5.7 cm | |
| Poids | 1 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 300 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | 2000:1 | |
| Uniformité | 85 % | |
| Résolution | XGA (1024 x 768) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 | |
| Type de lampe | LED | |
| Durée de vie de la lampe | 30 000 heures | |
| Commandes / réglages | Correction de la distorsion trapézoïdale | |
| Langages OSD | Chinois (simplifié), portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, suédois , russe, espagnol, turc, arabe, coréen | |
| Fonctions | Technologie Eco-Mode, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:9 | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Type de zoom | Manuel | |
| Type de correction de la distorsion trapézoïdale | Numérique | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, M-NTSC |
| Vidéo supportée | RGB, vidéo composite, vidéo composante | |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576p | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleurs - intégrés |
| Mode de sortie audio | Stéréo | |
| Alimentation en sortie / Canal | 1 Watt | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée RGB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x USB - USB à 4 broches, type A ¦ 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x sortie RGB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x HDMI - HDMI type A 19 broches ¦ 1 x sortie ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x entrée vidéo composante - RCA x 3 |
| Divers | Accessoires inclus | Sacoche |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Consommation en fonctionnement | 100 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 28 dB |
| Emission sonore (mode économique) | 23 dB |
Vous êtes dans le marché Vidéoprojecteur