Vous êtes dans le marché GPS
GARMIN
GPS randonnée Dakota 10
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le GPS randonnée Dakota 10 de Garmin est étanche et propose une autonomie élevée de 20 heures. |
|---|---|---|
| Système GPS | Utilisation recommandée | Randonnée |
| SBAS | WAAS | |
| Connexion PC | USB | |
| Fonctions/services du GPS | Onglet Tide | |
| Antenne | Intégré | |
| Caractéristiques | POI personnalisés, routage automatique, calendrier de chasse/pêche, Garmin HotFix, Geocaching | |
| Mémoire intégrée | 850 Mo | |
| Cartes comprises | Mondial | |
| Navigation | Points de cheminement | 1000 |
| Tracés | 200 | |
| Points de tracé | 10000 | |
| Itinéraires | 50 | |
| Ordinateur de voyage | Heure du lever/coucher du soleil, positions soleil/lune | |
| Ecran intégré | Type | TFT |
| Résolution | 160 x 240 | |
| Taille de diagonale | 2.6" | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Fonctionnalités | Écran tactile, anti-éblouissement, transflectif | |
| Connexions | Type de connecteur | USB |
| Batterie | Facteur de forme | Type AA |
| Quantité requise | 2 | |
| Autonomie (jusqu'à) | 20 heure(s) | |
| Divers | Caractéristiques extérieures | Boîtier robuste |
| Accessoires inclus | Cordon, câble USB | |
| Etanche | Oui | |
| Norme Waterproof | IPX7 |
Vous êtes dans le marché GPS