Vous êtes dans le marché Scanner
CANON
Scanner portable P-150
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Ultracompact et léger, le scanner P-150 de Canon accompagne tous vos déplacements ! |
|---|---|---|
| Général | Type | Scanner portable |
| Taille maximale de document pris en charge | Legal (216 x 356 mm) | |
| Largeur | 28 cm | |
| Profondeur | 9.5 cm | |
| Hauteur | 4 cm | |
| Poids | 0.97 kg | |
| Scanner | Profondeur des niveaux de gris (externe) | 8 bits (256 niveaux de gris) |
| Profondeur d'échantillonnage (externe) | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| Résolution optique | 600 ppp | |
| Copie recto-verso automatique | Oui | |
| Type d'élément de numérisation | Contact Image Sensor | |
| Type de lampe / source lumineuse | RGB LED array | |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 15 ppm | |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 10 ppm | |
| Taux d'utilisation | 500 pages par jour | |
| Détails sur la vitesse de numérisation | 15 ppm - noir et blanc - A4 30 ipm - recto-verso - noir et blanc - A4 15 ppm - niveaux de gris - A4 30 ipm - recto-verso - niveaux de gris - A4 10 ppm - couleur - A4 20 ipm - recto-verso - couleur - A4 |
|
| Fonctions du scanner | Alimenté par port USB, Color Dropout | |
| Conformité aux normes | TWAIN, ISIS | |
| Gestion du support | Taille maximale de document | 216 mm x 356 mm |
| Type de chargeur de document | Chargement automatique | |
| Capacité de stockage de documents | 20 feuilles (64 g/m²) | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B |
| Divers | Câbles inclus | Câble USB |
| Conformité aux normes | RoHS | |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Alimentation | Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 5 Watt (1 Watt) | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Presto! BizCard, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 2000, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 32.5 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Vous êtes dans le marché Scanner