Vous êtes dans le marché Imprimantes
LEXMARK
Imprimante laser couleur C540n réseau
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Ultracompacte, l'imprimante laser C540n de Lexmark apporte une véritable valeur ajoutée aux documents professionnels. |
|---|---|---|
| Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Largeur | 42.4 cm | |
| Profondeur | 40 cm | |
| Hauteur | 29.2 cm | |
| Poids | 21 kg | |
| Imprimante | Vitesse d'impression | Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 20 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) |
| Périphériques intégrés | Écran LCD | |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Interface | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |
| Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp | |
| Résolution maximale (couleur) | 1200 ppp x 1200 ppp | |
| Technique d'amélioration de l'image | 4800 Color Quality | |
| Support postscript | Standard | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 12 s | |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 13 s | |
| Langage(s) d'impression | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 | |
| Polices incluses | 86 x PCL ¦ 44 x PPDS ¦ 91 x PostScript | |
| Codes à barres | Code 3 de 9, OCR-A, OCR-B | |
| Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 1 feuille | |
| Processeur | Processeur | 417 MHz |
| RAM | RAM installée (max.) | 128 Mo / 640 Mo (maximum) |
| Gestion du support | Type de support | Transparents, étiquettes, papier ordinaire, cartes |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm) | |
| Capacité totale | 250 feuilles | |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 250 feuilles | |
| Capacité de chargement maximum | 900 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles | |
| Durée de vie | Taux d'utilisation mensuel | 35000 pages |
| Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NTP, LPR/LPD, DHCP, RARP | |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS | |
| Extension/connectivité | Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | Mémoire ¦ Logement pour extension |
| Connexions | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |
| Divers | Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs "Compatible with Windows 7" ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, CE, TUV, TUV GS, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, CCC, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, IEC 60825-1, FDA | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 230V | |
| Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 2000, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, Citrix Presentation Server, Apple MacOS X, Novell NetWare 6.x NW 6.x, Microsoft Windows XP, Windows XP Édition 64-Bit, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, Red Hat Enterprise Linux WS 3, HP-UX 11.23, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, IBM AIX 5.3, SuSE Linux Enterprise Server 9, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Red Flag Linux 5.0, Microsoft Windows Vista, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, SuSE Linux Enterprise Server 10, Linux Linpus 9.3, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, Debian GNU/Linux 4.0, Ubuntu 7.10 Desktop Edition, Ubuntu 7.10 Server Edition, IBM AIX 6.1, Linspire 6.0.x, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |
| ENERGY STAR | Oui | |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 16 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 32 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% | |
| Emission sonore (inactive) | 20 dBA | |
| Emission sonore (active) | 47 dBA |
Vous êtes dans le marché Imprimantes