Vous êtes dans le marché Réseau filaire
D-LINK
Firewall UTM NetDefend DFL-160
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Associant un antivirus, un service de filtrage du contenu et de prévention des intrusions, le firewall UTM NetDefend DFL-160 de D-Link protège votre réseau contre les intrusions et les contenus dangereux. |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Dispositif de sécurité |
| Largeur | 22 cm | |
| Profondeur | 15 cm | |
| Hauteur | 3.3 cm | |
| Poids | 480 g | |
| Processeur / mémoire / stockage | Processeurs installés | Intel IXP435 400 MHz |
| RAM installée (max.) | 128 Mo | |
| Mémoire flash installée (max) | 128 Mo | |
| Réseaux | Facteur de forme | Externe |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Protocole réseau / transport | PPTP, L2TP, IPSec | |
| Protocole de gestion à distance | HTTP | |
| Performances | Rendement du firewall : 70 Mbps ¦ Débit VPN (3DES/AES) : 25 Mbps ¦ Débit antivirus : 15 Mbps | |
| Capacité | Sessions simultanées : 6000 ¦ Stratégies de sécurité : 300 ¦ Tunnels VPN : 30 | |
| Caractéristiques | Protection par firewall, DMZ port, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge PAT, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, filtrage de contenu, prise en charge ALG, serveur DNS dynamique, Intrusion Detection System (IDS), analyse antivirus, IPS (Intrusion Prevention System), filtrage de l'URL, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, prise en charge du protocole SNTP, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), capacité d'accélération VPN, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), serveur DHCP, redirection de port | |
| Algorithme de chiffrement | DES, Triple DES, Blowfish, Twofish, AES, IKE, CAST-128 | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 (DMZ) ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 (WAN) ¦ 4 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A |
| Divers | Conformité aux normes | CE, FCC, RoHS, WEEE |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 50 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95% |
Vous êtes dans le marché Réseau filaire