Vous êtes dans le marché Téléphone mobile
SAMSUNG
Solid B2100 noir/rouge
-1%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Robuste et étanche, le Solid B2100 de Samsung est conçu pour
résister aux conditions les plus extrêmes, sans sacrifier les fonctions
multimédia ! |
|---|---|---|
| Général | Type de Produit | Téléphone cellulaire avec appareil photo numérique / lecteur numérique / radio FM |
| Largeur | 49 mm | |
| Profondeur | 17 mm | |
| Hauteur | 113 mm | |
| Poids | 103 g | |
| Couleur du boîtier | Rouge | |
| Cellulaire | Technologie | GSM |
| Bande | GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) | |
| Modèle de téléphone | Monobloc | |
| Antenne | Interne | |
| Vibreur | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Interface sans fil | Bluetooth | |
| Mémoire Téléphone | Répertoire téléphonique | 1000 noms et numéros |
| Services de messagerie/transfert de données | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, Nokia Smart Messaging, SMS |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui - classe 10 | |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| Plates-formes prises en charge | Java MIDP 2.0 | |
| Applications JAVA | Oui | |
| Sonneries | Nombre de sonneries polyphoniques | 72 |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 1.3 mégapixel |
| Résolutions des images fixes | 1280 x 1024 | |
| Zoom numérique | 4 | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 176 x 144 (QCIF) | |
| Organiseur | Réveil | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Calculatrice | De base | |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Compte à rebours, chronomètre | |
| Affichage | Type | Affichage à cristaux liquides |
| Technologie | TFT | |
| Résolution écran | 128 x 160 pixels | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Profondeur de couleur | 262 144 couleurs | |
| Menu multilingue | Oui | |
| Caractéristiques | Économiseur d'écran, à contre-jour | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WMA, MP3 |
| Mémoire | Mémoire utilisateur | 10 Mo - partagé |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD | |
| Divers | Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1000 mAh |
Vous êtes dans le marché Téléphone mobile