Vous êtes dans le marché Moniteur
LG
W2443T-PF Ecran LCD 24" Full HD
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le LG W2443T-PF s'adresse à un public en quête d'une belle qualité d'affichage 16/9 et d'un confort visuel conséquent. |
|---|---|---|
| Général | Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Technologie TFT | TN | |
| Largeur | 56.8 cm | |
| Profondeur | 21.2 cm | |
| Hauteur | 44 cm | |
| Poids | 4.4 kg | |
| Affichage | Diagonale | 23.6" - écran large |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 | |
| Format vidéo | 1080p | |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| Temps de réponse | 2 ms | |
| Réglages des positions d'écran | Pivotant, inclinaison | |
| Entrée de signal | DVI, VGA | |
| Fonctions | Technologie f-ENGINE, HDCP, eZ Zooming, Photo Effect | |
| Image | Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 | |
| Rapport de contraste d'image | 30000:1 (dynamique) | |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |
| ENERGY STAR | Oui |
Vous êtes dans le marché Moniteur