Vous êtes dans le marché Périphérique
APC
Onduleur Back-UPS BE 400 - 8 connecteurs
-0.5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le Back-UPS BE 400 assure une alimentation de secours sur
batteries et une protection contre les surtensions pour les ordinateurs
particuliers. Les 8 prises électriques protégent l'intégralité de
votre système et vos lignes de téléphone/fax/modem intégrées
(compatibles DSL). |
|---|---|---|
| Général | Type de périphérique | Onduleur - externe |
| Emplacement de la batterie | Interne | |
| Largeur | 23 cm | |
| Profondeur | 28.5 cm | |
| Hauteur | 8.6 cm | |
| Poids | 5.4 kg | |
| Couleur du boîtier | Charbon | |
| Périphérique d'alimentation | Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Off-line |
| Tension d'entrée | CA 230 V | |
| Intervalle de tensions d'entrée | CA 180 - 266 V | |
| Fréquence requise | 47 - 63 Hz | |
| Connecteur(s) d'entrée | 1 x alimentation tripolaire (France/Belgique) | |
| Tension de sortie | CA 230 V (50/60 Hz) | |
| Connecteur(s) de sortie | 8 x alimentation tripolaire | |
| Détails sur les connecteurs de sortie | 4 x alimentation tripolaire (anti-surtensions) ¦ 4 x alimentation tripolaire (anti-coupures et anti-surtensions) | |
| Puissance fournie | 240 Watt / 400 VA | |
| Limiteur de surtension pour lignes de données | Ligne téléphonique/de réseau - RJ-45 | |
| Forme d'onde de sortie | Sinusoïde approchée | |
| Parasurtenseur | Standard | |
| Indice de consommation d'énergie sur coupure | 310 Joules | |
| Protection du circuit | Disjoncteur | |
| Batterie | Quantité | 1 |
| Technologie | Acide de plomb | |
| Autonomie (jusqu'à) | 1.9 min en pleine charge | |
| Temps de recharge | 16 heure(s) | |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble d'alimentation - 1.8 m |
| Valeur de couverture de l'équipement | 100000 euros | |
| Fonctions | Montage mural possible , signal sonore, voyants lumineux | |
| Conformité aux normes | CE, UL 1449 | |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | 3 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 3 ans | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% | |
| Niveau sonore | 45 dBA | |
| Dimensions et poids (Expédition) | Largeur pour l'expédition | 30 cm |
| Profondeur pour l'expédition | 36.6 cm | |
| Hauteur pour l'expédition | 13.2 cm | |
| Poids pour l'expédition | 5.4 kg |
Vous êtes dans le marché Périphérique