Vous êtes dans le marché Imprimantes
EPSON
Imprimante monochrome LQ-590
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | L'imprimante LQ-590 d'Epson est une imprimante matricielle à grand format monochrome. |
|---|---|---|
| Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - matricielle - 24 pin - monochrome |
| Largeur | 43.7 cm | |
| Profondeur | 37.5 cm | |
| Hauteur | 17.1 cm | |
| Poids | 7.1 kg | |
| Imprimante | Vitesse d'impression | Jusqu'à 440 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon - 10 cpi Jusqu'à 529 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon - 12 cpi Jusqu'à 330 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 396 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 495 caractères/s - brouillon - 15 cpi Jusqu'à 110 caractères/s - letter - 10 cpi Jusqu'à 132 caractères/s - letter - 12 cpi Jusqu'à 165 caractères/s - letter - 15 cpi |
| Technologie de connectivité | Filaire | |
| Interface | Parallèle, USB | |
| Polices incluses | 10 x Bitmap 4 x vectorisé(es) 8 x code à barres |
|
| Codes à barres | Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet | |
| RAM | RAM installée (max.) | 128 Ko |
| Gestion du support | Type de support | Enveloppes, papier ordinaire, papier continu |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 257 mm x 364 mm | |
| Formats standard reconnus | Rouleau (25,4 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 100 mm | |
| Plage d'épaisseur des supports | 0.065 mm - 0.39 mm | |
| Extension/connectivité | Connexions | 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) 1 x USB |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 230V | |
| Fréquence requise | 50 - 60 Hz | |
| Consommation en fonctionnement | 42 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPA Energy Star | Oui | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
Vous êtes dans le marché Imprimantes