Vous êtes dans le marché Scanner
EPSON
Scanner Expression 10000XL
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Conçu pour les professionnels du graphisme et les
photographes, le scanner Expression 10000XL délivre une qualité d'impression
maximale. |
|---|---|---|
| Général | Type | Scanner à plat - modèle bureau |
| Taille maximum de support prise en charge | DIN A3 (310 x 437 mm) | |
| Taille maximale de document pris en charge | DIN A3 (310 x 437 mm) | |
| Largeur | 65.6 cm | |
| Profondeur | 45.8 cm | |
| Hauteur | 15.8 cm | |
| Poids | 13 kg | |
| Scanner | Type d'entrée | Couleur |
| Profondeur des niveaux de gris | 16 bits (64 000 niveaux de gris) | |
| Profondeur d'échantillonnage | Couleurs 48 bits | |
| Profondeur d'échantillonnage (externe) | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| Résolution optique | 2400 ppp x 4800 ppp | |
| Mode de numérisation | À une seule passe | |
| Type d'élément de numérisation | CCD | |
| Type de lampe / source lumineuse | Lampe fluorescente au xénon | |
| Intervalle de densité de numérisation | 3.8D | |
| Vitesse de numérisation | 16 ms/ligne (couleur) | |
| Echelle de numérisation | 200% | |
| Fonctions des boutons du panneau de commande | Numérisation | |
| Détails sur la vitesse de numérisation | 5.3 ms/ligne - niveaux de gris - 2400 ppp ¦ 16 ms/ligne - couleur - 2400 ppp ¦ 2.7 ms/ligne - niveaux de gris - 1200 ppp ¦ 8 ms/ligne - couleur - 1200 ppp | |
| Conformité aux normes | TWAIN | |
| Gestion du support | Taille maximale de document | 310 mm x 437 mm |
| Type de support compatible | Papier ordinaire | |
| Type de document pris en charge | Papier ordinaire | |
| Type de chargeur de support | Chargement manuel | |
| Type de chargeur de document | Chargement manuel | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire 6 broches |
| Divers | Certified for Windows Vista | Les appareils et logiciels "Certified for Windows Vista" ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité. |
| Certifié Windows Vista | Microsoft garantit que les logiciels et périphériques certifiés Windows 7 ont passé avec succès les tests de compatibilité et de fiabilité pour les systèmes Windows 7 32 et 64 bits. | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 45 Watt (6 Watt) | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Adobe Photoshop Elements 2.0, EPSON Scan, ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS 9.1, Microsoft Windows 98/ME, Windows XP Édition Familiale, Windows 2000 Professionnel / XP Professionnel, Apple MacOS X 10.2 ou plus récent | |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - retour atelier | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
Vous êtes dans le marché Scanner