Vous êtes dans le marché Appareil photo numérique
NIKON
D700 nu
-5%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Nikon crée l'évènement avec le reflex numérique D700. |
|---|---|---|
| Type | Type | Reflex Expert |
| Capteur | Résolution | 12,87 millions de pixels, dont 12,1 millions effectifs |
| Type | CMOS | |
| Taille | 23,9 x 36 mm (format FX Nikon) | |
| Positions ISO disponibles | De 200 à 6400 ISO, avec fonctions de personnalisation de 100 à 25 600 ISO | |
| Stabilisateur | Non | |
| Optique | Focale | Selon objectif |
| Focale équivalent 24x36 | Selon objectif | |
| Zoom optique | Selon objectif | |
| Zoom numérique | Selon objectif | |
| Distance mini | Selon objectif | |
| Distance normale | Selon objectif | |
| Mise au point | Autofocus : AF ponctuel (S) ; AF dynamique continu (C) ; suivi de mise au point activé automatiquement si le sujet est en mouvement Mise au point manuelle (M) avec télémètre électronique |
|
| Visée | Type | Optique et Live View |
| Ecran | ACL TFT 3 pouces (7,6 cm) environ 920 000 pixels (VGA), optimisé pour une visibilité sous tous les angles jusqu'à 170 degrés couverture de l'image à 100%, polysilicium basse température avec réglage de la luminosité |
|
| Caractéristiques du viseur | Reflex avec pentaprisme fixe à hauteur d'oeil | |
| Obturateur | Vitesses | 1/8 000 à 30 secondes |
| Réglages | Balance des blancs | Automatique (balance des blancs TTL avec capteur d’image principal et capteur RVB 1005 photosites) Sept modes manuels qui peuvent être prédéfinis avec précision ; réglage de la température de couleur, bracketing balance des blancs : 2 à 9 expositions par incréments d’1, 2 ou 3 |
| Vidéo | Mode vidéo | Non |
| Sortie TV | Sortie vidéo NTSC ou PAL | |
| Support mémoire | Formats de fichier photo | RAW, TIFF, JPEG, RAW + JPEG |
| Résolution photo maximum | 4 256 x 2 832 | |
| Carte mémoire | CompactFlash I (compatible UDMA) | |
| Mémoire interne | Non | |
| Connectivité | Interface | USB 2.0 |
| Fonction wireless | Avec système de communication sans fil WT-4 (en option) | |
| Divers | Possibilité d'alimentation | Accumulateur rechargeable Li-ion EN-EL3e, chargeur rapide MH-18a, adaptateur secteur EH-5a |
| Menus internes | Anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, suédois, chinois (simplifié et traditionnel), japonais, coréen | |
| Autres fonctions | Compatible avec les objectifs AF DX, AF de type G ou D, les autres AF, et les AI-P. Système d'horizon artificiel (superposable avec l'image en mode Liveview) pour vérifier la stabilité de l'appareil. Fonction GPS avec récepteur optionnel Processeur EXPEED |
|
| Accessoires inclus | Accumulateur rechargeable Li-ion EN-EL3e, chargeur rapide MH-18a, câble USB UC-E4, câble vidéo EG-D100, courroie d'appareil photo AN-D700, bouchon de boîtier BF-1A, volet de la griffe flash BS-1, protège-moniteur ACL BM-9, CD-ROM Software Suite | |
| Dimensions | Environ 147 x 123 x 77 mm | |
| Poids | 995 g nu |
Vous êtes dans le marché Appareil photo numérique