Vous êtes dans le marché Scanner
HP
Scanner Scanjet G2710
-12%
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Le Scanjet G2710 de Hewlett Packard ravira les professionnels et les particuliers à la recherche d'un moyen simple et économique pour convenir des documents en numérique. Capable de gérer la numérisation de photos, de négatifs, de diapositives et de texte, le scanner G2710 offre des performances accrues pour tous vos travaux de retouche d'image et d'archivage de documents. Simple à utiliser, ce scanner possède 3 boutons de commande frontal : numérisation, copie et numérisation en PDF pour encore plus de praticité. |
|---|---|---|
| Contenu | Type | Scanner |
| Taille de document | A4 | |
| Résolution | Jusqu'à 2400 x 4800 ppp | |
| Connectique | USB 2.0 | |
| Profondeurs | 48 bits | |
| Vitesse | < 12 s | |
| Interface informatique | USB 2.0 | |
| Compatibilité | Prêt pour Windows Vista, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel 64 bits, Windows XP Media Center, Windows 2000 Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 ou supérieur |
|
| Logiciels inclus | Logiciel HP Photosmart pour Microsoft Windows (support Windows 2000 disponible en téléchargement sur le Web) Macintosh avec reconnaissance optique de caractères intégrée (par I.R.I.S.) |
|
| Accessoires fournis | Adaptateur de diapos/négatifs intégré, câble Hi-Speed USB 2.0, cordon d'alimentation, adaptateur d'alimentation | |
| Manuel | Information prochainement disponible | |
| Autre | Dimensions : 287 x 450 x 65 mm Poids : 3,1 kg |
Vous êtes dans le marché Scanner