Vous êtes dans le marché Météorologie
OREGON SCIENTIFIC
Station météo cristal BA900
-1%
(+ d'infos)
Eco-contribution : Participons ensemble au recyclage et à la revalorisation des produits électriques et électroniques en fin de vie
Pour en savoir +Taxe sur la reprographie : Le prix de ces produits inclut une contribution pour la collecte et le recyclage de ces produits
Pour en savoir +Taxes sur la Copie privée : Le prix de ces articles inclut une contribution pour la taxe sur la reproduction d'image et son
Pour en savoir +| Commentaires | Commentaires | Résolument design et moderne, cette station météo BA900 d'Oregon est l'alliance de la clarté du cristal et de la précision technologique. Elle vous offre en effet une indication précise de l'heure grâce à son horloge radio-pilotée, mais également la mesure de la température ambiante et un affichage des prévision météo très original: en effet, 3 icônes explicites, gravées dans le cristal, s'illuminent en fonction des prévisions. De même, il vous suffit de passer la main devant le socle pour permuter entre l'affichage de l'heure et celui de la température. Amateurs de design technologique, la station météo BA900 a été conçue pour vous ! Alimentation: adaptateur secteur. |
|---|---|---|
| Spécificités | Fonctions intégrées | Prévisions météo par icônes Température ambiante Heure radio-pilotée Changement d'affichage en passant la main devant le socle - affichage de l'heure ou de la température |
| Transmetteur (Hz/m) | Non | |
| Connectique Transmetteur | - | |
| Dimensions (en mm) | 177 x 112 x 40 | |
| Manuel | Information prochainement disponible |
Vous êtes dans le marché Météorologie